| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,90 | 2,45 | 10:27:31 |
| AGHOL | 34,10 | 2,46 | 10:26:44 |
| AKBNK | 76,15 | 4,89 | 10:27:31 |
| AKSA | 11,39 | 2,43 | 10:27:25 |
| AKSEN | 80,60 | 0,94 | 10:27:13 |
| ALARK | 109,10 | 1,96 | 10:27:30 |
| ALTNY | 16,18 | 1,12 | 10:27:15 |
| ANSGR | 28,56 | 2,29 | 10:27:16 |
| ARCLK | 105,90 | 2,92 | 10:26:09 |
| ASELS | 377,50 | 1,68 | 10:27:19 |
| ASTOR | 266,00 | 0,19 | 10:27:30 |
| BALSU | 13,67 | 2,55 | 10:27:09 |
| BIMAS | 387,75 | 2,04 | 10:27:32 |
| BRSAN | 639,50 | 2,90 | 10:27:00 |
| BRYAT | 2.026,00 | 2,01 | 10:26:58 |
| BSOKE | 34,64 | 3,28 | 10:27:31 |
| BTCIM | 6,03 | 3,25 | 10:27:16 |
| CANTE | 1,48 | 2,07 | 10:27:23 |
| CCOLA | 84,45 | 2,36 | 10:27:17 |
| CIMSA | 51,85 | 3,49 | 10:26:46 |
| CVKMD | 42,78 | 6,36 | 10:27:24 |
| CWENE | 37,38 | 3,32 | 10:27:22 |
| DAPGM | 10,53 | -1,22 | 10:27:32 |
| DOAS | 203,60 | 1,55 | 10:27:06 |
| DOHOL | 22,46 | 2,46 | 10:27:21 |
| DSTKF | 2.610,00 | -0,10 | 10:27:12 |
| ECILC | 82,65 | 3,44 | 10:27:28 |
| EFOR | 13,57 | 0,89 | 10:27:16 |
| EKGYO | 20,64 | 3,67 | 10:27:28 |
| ENERY | 10,15 | 7,29 | 10:27:31 |
| ENJSA | 107,70 | 2,09 | 10:27:30 |
| ENKAI | 95,15 | 2,31 | 10:27:28 |
| EREGL | 40,28 | 2,34 | 10:27:15 |
| EUPWR | 95,75 | 0,68 | 10:27:30 |
| EUREN | 4,66 | 2,19 | 10:26:45 |
| FENER | 3,34 | 1,21 | 10:27:24 |
| FROTO | 88,80 | 2,42 | 10:27:31 |
| GARAN | 142,00 | 4,49 | 10:27:32 |
| GENIL | 8,60 | 9,97 | 10:26:40 |
| GESAN | 85,10 | -0,76 | 10:27:29 |
| GLRMK | 173,80 | 2,84 | 10:27:28 |
| GRSEL | 314,75 | 3,20 | 10:27:29 |
| GRTHO | 238,20 | 2,67 | 10:27:16 |
| GSRAY | 1,07 | 0,94 | 10:27:23 |
| GUBRF | 498,75 | 4,18 | 10:27:25 |
| HALKB | 47,38 | 3,99 | 10:27:25 |
| HEKTS | 4,01 | 3,08 | 10:27:30 |
| ISCTR | 14,97 | 4,61 | 10:27:23 |
| ISMEN | 37,44 | 3,48 | 10:27:29 |
| IZENR | 9,85 | 2,28 | 10:27:31 |
| KCHOL | 194,60 | 3,79 | 10:27:18 |
| KLRHO | 95,95 | 2,62 | 10:27:29 |
| KONTR | 6,15 | 1,32 | 10:27:21 |
| KRDMD | 40,28 | 2,39 | 10:27:12 |
| KTLEV | 176,90 | 2,61 | 10:27:29 |
| KUYAS | 70,70 | 0,86 | 10:27:28 |
| MAGEN | 31,68 | -6,55 | 10:27:27 |
| MAVI | 42,76 | 1,71 | 10:27:23 |
| MGROS | 686,50 | 2,08 | 10:27:31 |
| MIATK | 47,08 | 2,57 | 10:27:30 |
| MPARK | 449,50 | 1,58 | 10:27:12 |
| OBAMS | 7,13 | 3,63 | 10:26:50 |
| ODAS | 7,44 | 2,34 | 10:26:13 |
| OTKAR | 352,25 | 1,29 | 10:25:58 |
| OYAKC | 21,98 | 3,48 | 10:27:11 |
| PAHOL | 1,66 | 0,61 | 10:27:27 |
| PASEU | 115,00 | 0,97 | 10:27:23 |
| PATEK | 22,90 | 1,51 | 10:27:24 |
| PETKM | 19,52 | 0,67 | 10:27:26 |
| PGSUS | 180,50 | 4,94 | 10:27:19 |
| PSGYO | 3,27 | 0,62 | 10:27:21 |
| QUAGR | 4,09 | 3,28 | 10:27:12 |
| RALYH | 214,70 | 1,51 | 10:27:16 |
| REEDR | 7,83 | 0,00 | 10:27:16 |
| SAHOL | 99,30 | 3,49 | 10:27:32 |
| SARKY | 29,48 | 5,36 | 10:27:23 |
| SASA | 2,69 | 3,46 | 10:27:32 |
| SISE | 46,02 | 2,82 | 10:27:18 |
| SKBNK | 14,34 | 2,80 | 10:26:50 |
| SOKM | 50,80 | 3,29 | 10:27:17 |
| TABGD | 263,00 | 1,15 | 10:25:43 |
| TAVHL | 285,25 | 3,73 | 10:27:11 |
| TCELL | 114,00 | 2,98 | 10:27:29 |
| THYAO | 327,50 | 6,42 | 10:27:32 |
| TKFEN | 141,20 | 1,58 | 10:27:00 |
| TOASO | 305,25 | 3,30 | 10:27:21 |
| TRALT | 45,50 | 4,98 | 10:27:23 |
| TRENJ | 86,70 | 3,77 | 10:26:20 |
| TRMET | 110,60 | 3,95 | 10:27:16 |
| TSKB | 12,17 | 3,14 | 10:27:25 |
| TTKOM | 65,35 | 1,95 | 10:27:21 |
| TUKAS | 2,42 | 2,11 | 10:27:17 |
| TUPRS | 234,60 | 0,34 | 10:27:30 |
| TUREX | 8,42 | 3,31 | 10:27:31 |
| TURSG | 6,58 | 2,02 | 10:27:16 |
| ULKER | 116,20 | 2,65 | 10:26:11 |
| VAKBN | 33,90 | 3,92 | 10:27:30 |
| VESTL | 25,06 | 2,45 | 10:27:27 |
| YKBNK | 40,14 | 5,35 | 10:27:27 |
| ZOREN | 2,97 | 3,48 | 10:25:54 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,90 | 2,45 | 10:27:31 |
| AGHOL | 34,10 | 2,46 | 10:26:44 |
| AKBNK | 76,15 | 4,89 | 10:27:31 |
| AKSA | 11,39 | 2,43 | 10:27:25 |
| AKSEN | 80,60 | 0,94 | 10:27:13 |
| ALARK | 109,10 | 1,96 | 10:27:30 |
| ALTNY | 16,18 | 1,12 | 10:27:15 |
| ANSGR | 28,56 | 2,29 | 10:27:16 |
| ARCLK | 105,90 | 2,92 | 10:26:09 |
| ASELS | 377,50 | 1,68 | 10:27:19 |
| ASTOR | 266,00 | 0,19 | 10:27:30 |
| BALSU | 13,67 | 2,55 | 10:27:09 |
| BIMAS | 387,75 | 2,04 | 10:27:32 |
| BRSAN | 639,50 | 2,90 | 10:27:00 |
| BRYAT | 2.026,00 | 2,01 | 10:26:58 |
| BSOKE | 34,64 | 3,28 | 10:27:31 |
| BTCIM | 6,03 | 3,25 | 10:27:16 |
| CANTE | 1,48 | 2,07 | 10:27:23 |
| CCOLA | 84,45 | 2,36 | 10:27:17 |
| CIMSA | 51,85 | 3,49 | 10:26:46 |
| CVKMD | 42,78 | 6,36 | 10:27:24 |
| CWENE | 37,38 | 3,32 | 10:27:22 |
| DAPGM | 10,53 | -1,22 | 10:27:32 |
| DOAS | 203,60 | 1,55 | 10:27:06 |
| DOHOL | 22,46 | 2,46 | 10:27:21 |
| DSTKF | 2.610,00 | -0,10 | 10:27:12 |
| ECILC | 82,65 | 3,44 | 10:27:28 |
| EFOR | 13,57 | 0,89 | 10:27:16 |
| EKGYO | 20,64 | 3,67 | 10:27:28 |
| ENERY | 10,15 | 7,29 | 10:27:31 |
| ENJSA | 107,70 | 2,09 | 10:27:30 |
| ENKAI | 95,15 | 2,31 | 10:27:28 |
| EREGL | 40,28 | 2,34 | 10:27:15 |
| EUPWR | 95,75 | 0,68 | 10:27:30 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 4,66 | 2,19 | 10:26:45 |
| FENER | 3,34 | 1,21 | 10:27:24 |
| FROTO | 88,80 | 2,42 | 10:27:31 |
| GARAN | 142,00 | 4,49 | 10:27:32 |
| GENIL | 8,60 | 9,97 | 10:26:40 |
| GESAN | 85,10 | -0,76 | 10:27:29 |
| GLRMK | 173,80 | 2,84 | 10:27:28 |
| GRSEL | 314,75 | 3,20 | 10:27:29 |
| GRTHO | 238,20 | 2,67 | 10:27:16 |
| GSRAY | 1,07 | 0,94 | 10:27:23 |
| GUBRF | 498,75 | 4,18 | 10:27:25 |
| HALKB | 47,38 | 3,99 | 10:27:25 |
| HEKTS | 4,01 | 3,08 | 10:27:30 |
| ISCTR | 14,97 | 4,61 | 10:27:23 |
| ISMEN | 37,44 | 3,48 | 10:27:29 |
| IZENR | 9,85 | 2,28 | 10:27:31 |
| KCHOL | 194,60 | 3,79 | 10:27:18 |
| KLRHO | 95,95 | 2,62 | 10:27:29 |
| KONTR | 6,15 | 1,32 | 10:27:21 |
| KRDMD | 40,28 | 2,39 | 10:27:12 |
| KTLEV | 176,90 | 2,61 | 10:27:29 |
| KUYAS | 70,70 | 0,86 | 10:27:28 |
| MAGEN | 31,68 | -6,55 | 10:27:27 |
| MAVI | 42,76 | 1,71 | 10:27:23 |
| MGROS | 686,50 | 2,08 | 10:27:31 |
| MIATK | 47,08 | 2,57 | 10:27:30 |
| MPARK | 449,50 | 1,58 | 10:27:12 |
| OBAMS | 7,13 | 3,63 | 10:26:50 |
| ODAS | 7,44 | 2,34 | 10:26:13 |
| OTKAR | 352,25 | 1,29 | 10:25:58 |
| OYAKC | 21,98 | 3,48 | 10:27:11 |
| PAHOL | 1,66 | 0,61 | 10:27:27 |
| PASEU | 115,00 | 0,97 | 10:27:23 |
| PATEK | 22,90 | 1,51 | 10:27:24 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 19,52 | 0,67 | 10:27:26 |
| PGSUS | 180,50 | 4,94 | 10:27:19 |
| PSGYO | 3,27 | 0,62 | 10:27:21 |
| QUAGR | 4,09 | 3,28 | 10:27:12 |
| RALYH | 214,70 | 1,51 | 10:27:16 |
| REEDR | 7,83 | 0,00 | 10:27:16 |
| SAHOL | 99,30 | 3,49 | 10:27:32 |
| SARKY | 29,48 | 5,36 | 10:27:23 |
| SASA | 2,69 | 3,46 | 10:27:32 |
| SISE | 46,02 | 2,82 | 10:27:18 |
| SKBNK | 14,34 | 2,80 | 10:26:50 |
| SOKM | 50,80 | 3,29 | 10:27:17 |
| TABGD | 263,00 | 1,15 | 10:25:43 |
| TAVHL | 285,25 | 3,73 | 10:27:11 |
| TCELL | 114,00 | 2,98 | 10:27:29 |
| THYAO | 327,50 | 6,42 | 10:27:32 |
| TKFEN | 141,20 | 1,58 | 10:27:00 |
| TOASO | 305,25 | 3,30 | 10:27:21 |
| TRALT | 45,50 | 4,98 | 10:27:23 |
| TRENJ | 86,70 | 3,77 | 10:26:20 |
| TRMET | 110,60 | 3,95 | 10:27:16 |
| TSKB | 12,17 | 3,14 | 10:27:25 |
| TTKOM | 65,35 | 1,95 | 10:27:21 |
| TUKAS | 2,42 | 2,11 | 10:27:17 |
| TUPRS | 234,60 | 0,34 | 10:27:30 |
| TUREX | 8,42 | 3,31 | 10:27:31 |
| TURSG | 6,58 | 2,02 | 10:27:16 |
| ULKER | 116,20 | 2,65 | 10:26:11 |
| VAKBN | 33,90 | 3,92 | 10:27:30 |
| VESTL | 25,06 | 2,45 | 10:27:27 |
| YKBNK | 40,14 | 5,35 | 10:27:27 |
| ZOREN | 2,97 | 3,48 | 10:25:54 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.