47,0019$% 0.01
53,7376€% 0
63,0583£% 0.05
6.166,34%-0,95
10.115,00%-0,98
40.230,00%-0,99
4.090,25%-0,73
14.321,19%1,53
2995826฿%-0.28073
2068.43Ł%-1.71831
84838Ξ%0.80211
51.03%-1.23711
46.97$%0.02747
KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SIRA NO | İHALE KAYIT NO | İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ | KİRA SÜRESİ | M2 | KULLANIM ŞEKLİ | GECİCİ TEMİNAT | MUHAMMEN BEDELİ | İHALE TARİH |
1 | 2024/84 | Büyük cami Mahallesi Dr.Tayyip Akalın Caddesi No:11 adresinde bulunan 15 m2 büfe. | 3 YIL | 15,00 | İşyeri | 7.560,00 | 7.000,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:13:00 |
2 | 2024/85 | Paşayiğit Mahallesi Yiğitbey Bulvarı No:91 adresinde bulunan işyeri | 3 YIL | 50,00 | İşyeri | 5.130,00 | 4.750,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:13:10 |
3 | 2024/86 | Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi 1442 ada 8 parselde kayıtlı F Blok 1.Kat No:24 adresinde bulunan 15.27 m2 işyeri. | 3 YIL | 15,27 | İşyeri | 3.240,00 | 3.000,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:13:20 |
4 | 2024/87 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1442 ada 8 parselde kayıtlı B Blok 1.Kat No:57 adresinde bulunan 16.09m2 işyeri | 3 YIL | 16,09 | İşyeri | 3.240,00 | 3.000,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:13:30 |
5 | 2024/88 | Erikli Sahili Yalı Caddesi No:129/1 adresinde bulunan 10 m2 Büfe | 3 YIL | 10,00 | İşyeri | 7.830,00 | 7.250,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:13:40 |
6 | 2024/89 | Büyük cami Mahallesi Yağ Pazarı Sokak 343 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz Kat:1 İşyeri | 3 YIL | 150,00 | İşyeri | 8.640,00 | 8.000,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:13:50 |
7 | 2024/90 | Yeni mahalle Bülent Ecevit Caddesi No:5 adresinde bulunan Bilal Ergeç Parkı | 3 YIL | 25,00 | İşyeri | 5.400,00 | 5.000,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:14:00 |
8 | 2024/91 | Büyük cami Mahallesi Karataş Sokak üzerinde bulunan 500 m2 park alanı | 3 YIL | 500,00 | İşyeri | 4.050,00 | 3.750,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:14:10 |
9 | 2024/92 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:1 adresinde bulunan 13 m2 yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:14:20 |
10 | 2024/93 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:2 adresinde bulunan 13 m2 yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:14:30 |
11 | 2024/94 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:3 adresinde bulunan 7,5 m2 İşyeri | 3 YIL | 7,50 | Yazıhane | 7.020,00 | 6.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:14:40 |
12 | 2024/95 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:4 ve 5 adresinde bulunan 85,92 m2 işyeri | 3 YIL | 85,92 | Yazıhane | 18.036,00 | 16.700,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:14:50 |
13 | 2024/96 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:7 adresinde bulunan 13 m2 Yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 9.180,00 | 8.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:15:00 |
14 | 2024/97 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:8 adresinde bulunan 13 m2 yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 9.180,00 | 8.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:15:10 |
15 | 2024/98 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:10 adresinde bulunan 13 m2 yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 9.180,00 | 8.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:15:20 |
16 | 2024/99 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:11 adresinde bulunan 13 m2 Yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 9.180,00 | 8.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:15:30 |
17 | 2024/100 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:12 ve 13 adresinde bulunan 85,70 m2 işyeri | 3 YIL | 85,70 | Yazıhane | 13.338,00 | 12.350,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:15:40 |
18 | 2024/101 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:14 adresinde bulunan 7,5 m2 İşyeri | 3 YIL | 7,50 | Yazıhane | 7.020,00 | 6.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:15:50 |
19 | 2024/102 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:15 adresinde bulunan 13 m2 Yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 9.180,00 | 8.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:16:00 |
20 | 2024/103 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:16 adresinde bulunan 13 m2 yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 9.180,00 | 8.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:16:10 |
21 | 2024/104 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:17 adresinde bulunan 13 m2 yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 9.180,00 | 8.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:16:20 |
22 | 2024/105 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:18 adresinde bulunan 13 m2 Yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 9.180,00 | 8.500,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:16:30 |
23 | 2024/106 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:19 adresinde bulunan 7.45 m2 Berber | 3 YIL | 7,45 | İşyeri | 7.776,00 | 7.200,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:16:40 |
24 | 2024/107 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:20 adresinde bulunan 46.80 m2 Kıraathane | 3 YIL | 46,80 | İşyeri | 15.498,00 | 14.350 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:16:50 |
25 | 2024/108 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:21 adresinde bulunan 20 m2 Emanetçi Odası | 3 YIL | 20,00 | Emanetçi Odası | 3.061,80 | 2.835,00 (AYLIK) | 24.12.2024 Saat:17:00 |
26 | 2024/109 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:24 adresinde bulunan 13 m2 Yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:13:00 |
27 | 2024/110 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:25 adresinde bulunan 13 m2 yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:13:10 |
28 | 2024/111 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:26 adresinde bulunan 13 m2 yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:13:20 |
29 | 2024/112 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:27 adresinde bulunan 13 m2 Yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:13:30 |
30 | 2024/113 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:29-30- ve 31 adresinde bulunan 55 m2 yazıhane | 3 YIL | 55,00 | Yazıhane | 27.000,00 | 25.000,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:13:40 |
31 | 2024/114 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:33 adresinde bulunan 13 m2 Yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:13:50 |
32 | 2024/115 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:34 adresinde bulunan 13 m2 yazıhane | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:14:00 |
33 | 2024/116 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:35 adresinde bulunan 8 m2 büfe | 3 YIL | 8,00 | İşyeri | 9.720,00 | 9.000,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:14:10 |
34 | 2024/117 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:36 adresinde bulunan 8 m2 büfe | 3 YIL | 8,00 | İşyeri | 9.720,00 | 9.000,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:14:20 |
35 | 2024/118 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:37 adresinde bulunan 8 m2 büfe | 3 YIL | 8,00 | İşyeri | 9.720,00 | 9.000,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:14:30 |
36 | 2024/119 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:38 adresinde bulunan 8 m2 büfe | 3 YIL | 8,00 | İşyeri | 9.720,00 | 9.000,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:14:40 |
37 | 2024/120 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Şehirler Arası Otobüs Terminali Kapı No:39 adresinde bulunan Bay ve Bayan WC | 3 YIL | İşyeri | 8.856,00 | 8.200,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:14:50 | |
38 | 2024/121 | Yukarı Zaf.Mahallesi Paşayiğit Caddesi No:32 B Blok Kat:1 No:11 Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi 1442 ada 7 parselde kayıtlı ( 16.68m2) işyeri | 3 YIL | 16,68 | İşyeri | 2.592,00 | 2.400,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:15:00 |
39 | 2024/122 | İspatcami Mahallesi Paşayiğit Caddesi 1770 Ada 18 Parselde kayıtlı 21,69m2 arsa | 3 YIL | 21,69 | Arsa | 810,00 | 750,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:15:10 |
40 | 2024/123 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:22 Şehirler Arası Otobüs Terminali (13m2 yazıhane) | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:15:20 |
41 | 2024/124 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:32 Şehirler Arası Otobüs Terminali (7,5m2 yazıhane) | 3 YIL | 7,50 | Yazıhane | 12.636,00 | 11.700,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:15:30 |
42 | 2024/125 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı No:9 Şehirler Arası Otobüs Terminali (13m2 yazıhane) | 3 YIL | 13,00 | Yazıhane | 9.180,00 | 8.500,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:15:40 |
43 | 2024/126 | Yeni Cami Mahallesi 512 ada 22 parselde kayıtlı 4.587,00m2 tarla | 3 YIL | 4.587,00 | Tarla | 1.296,00 | 1.200,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:15:50 |
44 | 2024/127 | İzzetiye Mahallesi Akçeşme Mevkii 1034 parselde kayıtlı 3.000,00m2 tarla | 3 YIL | 3.000,00 | Tarla | 702,00 | 650,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:16:00 |
45 | 2024/128 | Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi No:19 adresinde bulunan yeşil alan içerisindeki 25 m2 Büfe | 3 YIL | 25,00 | İşyeri | 9.720,00 | 9.000,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:16:10 |
46 | 2024/129 | İzzetiye Mahallesi 111 ada 3 parselde kayıtlı 3.538,51m2 tarla | 3 YIL | 3.538,51 | Tarla | 810,00 | 750,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:16:20 |
47 | 2024/130 | Yukarı Zaf.Mahallesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi Kapalı Otopark -1 de bulunan 40 m2 Depo | 3 YIL | 40,00 | Depo | 756,00 | 700,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:16:30 |
48 | 2024/131 | Beğendik Beldesi Bağlar Altı Mevkii 1769 Parselde bulunan 4.150,00m2 tarla | 3 YIL | 4.150,00 | Tarla | 2.160,00 | 2.000,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:16:40 |
49 | 2024/132 | Yukarı Zaf.Mahallesi Paşayiğit Caddesi A Blok Kat:3 No:77 adresinde bulunan 5 m2 Çay Ocağı Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi 1442 ada 7 parsel | 3 YIL | 5,00 | İşyeri | 1.350,00 | 1.250,00 (AYLIK) | 26.12.2024 Saat:16:50 |
50 | 2024/133 | Büyük Cami Mah. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı İçerisinde Bulunan 1 No lu ATM Cihazı Ünite Alanı | 3 YIL | 6,00 | Atm Ünite Alanı | 10.665,00 | 118.500,00 (YILLIK) | 26.12.2024 Saat:16:55 |
51 | 2024/134 | Büyük Cami Mah. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı İçerisinde Bulunan 2 No lu ATM Cihazı Ünite Alanı | 3 YIL | 6,00 | Atm Ünite Alanı | 10.665,00 | 118.500,00 (YILLIK) | 26.12.2024 Saat:17:00 |
52 | 2024/135 | Büyük Cami Mah. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı İçerisinde Bulunan 3 No lu ATM Cihazı Ünite Alanı | 3 YIL | 6,00 | Atm Ünite Alanı | 10.665,00 | 118.500,00 (YILLIK) | 26.12.2024 Saat:17:05 |
53 | 2024/136 | Büyük Cami Mah. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı İçerisinde Bulunan 4 No lu ATM Cihazı Ünite Alanı | 3 YIL | 6,00 | Atm Ünite Alanı | 10.665,00 | 118.500,00 (YILLIK) | 26.12.2024 Saat:17:10 |
54 | 2024/137 | Büyük Cami Mah. Cumhuriyet Meydanı Atatürk Parkı İçerisinde Bulunan 5 No lu ATM Cihazı Ünite Alanı | 3 YIL | 6,00 | Atm Ünite Alanı | 10.665,00 | 118.500,00 (YILLIK) | 26.12.2024 Saat:17:15 |
55 | 2024/138 | Paşayiğit Mah. Muhtarlık Binası 124 Ada 14 Parsel İçerisinde Kalan Hicret Sok.No:17/1 Adresinde ki ATM Cihazı Ünite Alanı | 3 YIL | 6,00 | Atm Ünite Alanı | 1.800,00 | 20.000,00 (YILLIK) | 26.12.2024 Saat:17:20 |
56 | 2024/139 | Büyük cami Mahallesi 355 ada 20 parselde kayıtlı 1.550,70 m2 arsa içerisinde 25 m2 büfe ve açık alanı | 10 YIL | 1.550,70 | İşyeri | 64.800,00 | 216.000,00 (YILLIK) | 26.12.2024 Saat:17:25 |
57 | 2024/140 | Büyükcami mah. 1520 Ada 1 parselde kayıtlı 196.534,88 m2 yüz ölçümlü tarla | 3 YIL | 196.534,88 | Tarla | 144.000,00 | 1.600.000,00 (YILLIK) | 26.12.2024 Saat:16:45 |
Ediz Ün: “Tarım kredilerinde batık oranı yüzde 66 arttı
1
Karısına ve kayınpederine ateş açan adam başından vurulmuş halde bulundu
128839 kez okundu
2
Mecidiye’de feci kaza: 2 ölü
85211 kez okundu
3
Güzellik merkezinin camlarına kurşun sıktılar
54686 kez okundu
4
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı
38733 kez okundu
5
Bakanlık tatil dönüşünde kamyon, çekici ve tankerler ile ilgili karar aldı
27107 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.