KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
| İHALE KAYIT NO | İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ | KİRA SÜRESİ | M2 | KULLANIM ŞEKLİ | GECİCİ TEMİNAT | MUHAMMEN BEDELİ | İHALE TARİH |
| VE SAATİ | |||||||
| 2025/5 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:1 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 13 m2 | Yazıhane | 12.420,00TL | 11.500,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:13.30 |
| 2025/6 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:2 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 13 m2 | Yazıhane | 12.420,00TL | 11.500,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:13.40 |
| 2025/7 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:4 -5 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 85 m2 | İşyeri | 14.580,00TL | 13.500,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:13.50 |
| 2025/8 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:7 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 13 m2 | Yazıhane | 9.045,00TL | 8.375,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:14.00 |
| 2025/9 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:14 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 7,5 m2 | İşyeri | 3.159,00TL | 2.925,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:14.10 |
| 2025/10 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:16 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 13 m2 | Yazıhane | 9.045,00TL | 8.375,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:14.20 |
| 2025/11 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:17 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 13 m2 | Yazıhane | 9.045,00TL | 8.375,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:14.30 |
| 2025/12 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:18 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 13 m2 | Yazıhane | 9.045,00TL | 8.375,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:14.40 |
| 2025/13 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:19 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 7,5 m2 | İşyeri Berber | 4.725,00TL | 4.375,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:14.50 |
| 2025/14 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:24 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 13 m2 | Yazıhane | 9.045,00TL | 8.375,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:15.00 |
| 2025/15 | İspat Cami Mahallesi Terminal Sokak Dış Kapı No:2 İç Kapı İç Kapı No:27 Otobüs Terminali Keşan Edirne | 3 YIL | 13 m2 | Yazıhane | 9.045,00TL | 8.375,00TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:15.10 |
| 2025/16 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:3 adresinde bulunan 1 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:13.30 |
| 2025/17 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:1 adresinde bulunan 2 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:13.35 |
| 2025/18 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:4 adresinde bulunan 3 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:13.40 |
| 2025/19 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:6 adresinde bulunan 5 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:13.45 |
| 2025/20 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:7 adresinde bulunan 6 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:13.50 |
| 2025/21 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:8 adresinde bulunan 7 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:13.55 |
| 2025/22 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:9 adresinde bulunan 8 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:14.00 |
| 2025/23 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:10 adresinde bulunan 9 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:14.05 |
| 2025/24 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:11 adresinde bulunan 12 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:14.10 |
| 2025/25 | Aşağı Zaf.Mahallesi Dutluk Caddesi Dış Kapı No:1 İç Kapı No:15 adresinde bulunan 14 Numaralı Tüp Deposu Keşan Edirne | 3 YIL | 100 m2 kapalı alan | DEPO | 2.497,50TL | 2.312,50TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:14.15 |
| 2025/26 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:1 Keşan Edirne | 3 YIL | 23 m2 | İŞYERİ Balık Satış | 6.561,00TL | 6.075,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:14.20 |
| 2025/27 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:2 Keşan Edirne | 3 YIL | 23 m2 | İŞYERİ Balık Satış | 6.561,00TL | 6.075,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:14.25 |
| 2025/28 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:3 Keşan Edirne | 3 YIL | 23 m2 | İŞYERİ Balık Satış | 6.561,00TL | 6.075,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:14.30 |
| 2025/29 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:4 Keşan Edirne | 3 YIL | 23 m2 | İŞYERİ Balık Satış | 6.561,00TL | 6.075,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:14.35 |
| 2025/30 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:5 Keşan Edirne | 3 YIL | 23 m2 | İŞYERİ Balık Satış | 6.561,00TL | 6.075,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:14.40 |
| 2025/31 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:6 Keşan Edirne | 3 YIL | 23 m2 | İŞYERİ Balık Satış | 6.561,00TL | 6.075,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:15.00 |
| 2025/32 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:7 Keşan Edirne | 3 YIL | 23 m2 | İŞYERİ Balık Satış | 6.561,00TL | 6.075,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:15.05 |
| 2025/33 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:8 Keşan Edirne | 3 YIL | 23 m2 | İŞYERİ Balık Satış | 6.561,00TL | 6.075,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:15.10 |
| 2025/34 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:9 Keşan Edirne | 3 YIL | 157 m2 | İŞYERİ | 12.960,00TL | 12.000,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:15.10 |
| 2025/35 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:10 Keşan Edirne | 3 YIL | 207 m2 | İŞYERİ | 12.960,00TL | 12.000,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:15.15 |
| 2025/36 | Yukarı Zaf.Mahallesi Rasim Ergene Caddesi 1903 ada 2 parselde kayıtlı Balık Hali Dış Kapı No:16 İç Kapı No:11 Keşan Edirne | 3 YIL | 71 m2 | İŞYERİ | 4.590,00TL | 4.250,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:15.20 |
| 2025/37 | İzzetiye Mahallesi 1034 Parselde kayıtlı 3.000m2 tarla Keşan EDİRNE | 3 YIL | 3.000 m2 | TARLA | 540,00TL | 6.000,00TL (YILLIK) | 17.06.2025 Saat:15.25 |
| 2025/38 | İlçemiz İstasyon Mahallesi 42 ada 1 parselde kayıtlı içerisinde çeşme bulunan 1.600,00m2 tarla vasıflı taşınmaz Keşan Edirne | 3 YIL | 1.600 m2 | TARLA | 229,50TL | 2.550,00TL (YILLIK) | 17.06.2025 Saat:15.30 |
| 2025/39 | İlçemiz Mecidiye Köyü 130 ada 7 parselde kayıtlı 20.400,46 m2 Tarla vasıflı taşınmaz Keşan Edirne | 3 YIL | 20.400,46 m2 | TARLA | 2.767,50TL | 30.750,00TL (YILLIK) | 17.06.2025 Saat:15.40 |
| 2025/40 | Paşayiğit Mahallesi Hicret Sokak 124 ada 14 parselde kayıtlı Kapı No:17/A olan 105 m2 işyeri Keşan EDİRNE | 3 YIL | 105 m2 | İŞYERİ | 4.320,00TL | 4.000,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:15.50 |
| 2025/41 | Yukarı Zaferiye Mahallesi Pazar Sokak 1442 ada 8 parsel Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi J Blok Kat:1 No:39 Keşan EDİRNE | 3 YIL | 15,30 m2 | İŞYERİ | 2.430,00TL | 2.250,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:16.00 |
| 2025/42 | Yukarı Zaf.Mahallesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi 1442 ada 8 parselde kaıtlı Pazar Sokak H Blok No:2-3-4-5-10-11 kapı numaralı işyerlerinin bulunduğu ve yapı ruhsatında toplamda 270 m2 alanı kapsayan işyeri toplamda Keşan Edirne | 3 YIL | 270 m2 | İŞYERİ | 29.700,00TL | 27.500,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:16.10 |
| 2025/43 | Yukarı Zaferiye Mahallesi İlyasbey Caddesi 1442 ada 8 parsel Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi D Blok Zemin Kat No:4 Keşan EDİRNE | 3 YIL | 37,46 m2 | İŞYERİ | 7.425,00TL | 6.875,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:16.20 |
| 2025/44 | Büyükcami Mahallesi İnönü Caddesi Kat:1 No:36/2 (21,60 m2) 347 ada 1 parsel Keşan EDİRNE | 3 YIL | 21,60 m2 | İŞYERİ | 4.239,00TL | 3.925,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:16.30 |
| 2025/45 | Büyükcami Mahallesi 343 ada 1 parsel Yağ pazarı Sokak No:2 Kat:1 (154 m2) işyeri Keşan EDİRNE | 3 YIL | 154 m2 | İŞYERİ | 7.425,00TL | 6.875,00TL (AYLIK) | 17.06.2025 Saat:16.40 |
| 2025/46 | İlçemiz Erikli Köyü Erikli Sahili Terminal Alanı içerisinde bulunan Erikli Caddesi No:6/3 adresinde bulunan 1 adet Bilet Kesme Kabini Keşan Edirne | 1 YIL | 6 m2 Moba PVC Bilet Kesme Kabini | Yazıhane | 1.732,50TL | 57.750,00TL (SEZONLUK) | 12.06.2025 Saat:15.20 |
| 2025/47 | İlçemiz Erikli Köyü Erikli Sahili Terminal Alanı içerisinde bulunan Erikli Caddesi No:6/4 adresinde bulunan 1 adet Bilet Kesme Kabini Keşan Edirne | 1 YIL | 6 m2 Moba PVC Bilet Kesme Kabini | Yazıhane | 1.732,50TL | 57.750,00TL (SEZONLUK) | 12.06.2025 Saat:15.30 |
| 2025/48 | İlçemiz Erikli Köyü Erikli Sahili Terminal Alanı içerisinde bulunan Erikli Caddesi No:6/5 adresinde bulunan 1 adet Bilet Kesme Kabini Keşan Edirne | 1 YIL | 6 m2 Moba PVC Bilet Kesme Kabini | Yazıhane | 1.732,50TL | 57.750,00TL (SEZONLUK) | 12.06.2025 Saat:15.40 |
| 2025/49 | İlçemiz Erikli Köyü Erikli Sahili Terminal Alanı içerisinde bulunan Erikli Caddesi No:6/6 adresinde bulunan 1 adet Bilet Kesme Kabini Keşan Edirne | 1 YIL | 6 m2 Moba PVC Bilet Kesme Kabini | Yazıhane | 1.732,50TL | 57.750,00TL (SEZONLUK) | 12.06.2025 Saat:15.50 |
| 2025/50 | İlçemiz Erikli Köyü Erikli Sahili Terminal Alanı içerisinde bulunan Erikli Caddesi No:6/1 adresinde bulunan Berber Keşan Edirne | 1 YIL | 2 Adet 6 m2 Moba | İŞYERİ | 2.445,00TL | 81.500,00TL (SEZONLUK) | 12.06.2025 Saat:16.00 |
| 2025/51 | Cumhuriyet Mahallesi 19 Kasım Caddesi No:27 (Tapuda Y.Zaf.Mah 761 ada 1 parsel) Keşan Edirne | 3 YIL | 15 m2 | DERNEK OFİSİ | 1.822,50TL | 1.687,50TL (AYLIK) | 12.06.2025 Saat:16.10 |
Gemi ve uçaktan sonra Saros Körfezi’ne tank batırıldı
1
Karısına ve kayınpederine ateş açan adam başından vurulmuş halde bulundu
127697 kez okundu
2
Mecidiye’de feci kaza: 2 ölü
84050 kez okundu
3
Güzellik merkezinin camlarına kurşun sıktılar
53554 kez okundu
4
İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de yaralandı
37935 kez okundu
5
Bakanlık tatil dönüşünde kamyon, çekici ve tankerler ile ilgili karar aldı
26308 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.