TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
Edirne İli Keşan Belediye Başkanlığından:
SIRA NO | İLÇE | MAHALLE | ADA VE PARSEL | ALANI (M²’si) | NİTELİĞİ | İMAR DURUMU | MUHAMMEN BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE TARİH VE SAATİ |
1 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/3 | 738,91 | ARSA | A-3) ÜÇ KAT (ZEMİN KAT TİCARİ+KONUT) TAKS:0,30 KAKS:0,90 ZEMİN KAT (TİCK-2) TİCARİ | 6.097.000,00TL | 182.910,00 TL | 03.12.2024 Saat: 14.00 |
2 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/7 | 649,70 | ARSA | A-3) ÜÇ KAT (ZEMİN KAT TİCARİ+KONUT) TAKS:0,30 KAKS:0,90 ZEMİN KAT (TİCK-2) TİCARİ | 4.841.000,00TL | 145.230,00 TL | 03.12.2024 Saat: 14.10 |
3 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/8 | 645,98 | ARSA | A-3) ÜÇ KAT (ZEMİN KAT TİCARİ+KONUT) TAKS:0,30 KAKS:0,90 ZEMİN KAT (TİCK-2) TİCARİ | 4.815.000,00TL | 144.450,00 TL | 03.12.2024 Saat: 14.20 |
4 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/9 | 623,26 | ARSA | A-3) ÜÇ KAT (ZEMİN KAT TİCARİ+KONUT) TAKS:0,30 KAKS:0,90 ZEMİN KAT (TİCK-2) TİCARİ | 4.645.000,00TL | 139.350,00 TL | 03.12.2024 Saat: 14.30 |
5 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/11 | 561,34 | ARSA | A-3) ÜÇ KAT (ZEMİN KAT TİCARİ+KONUT) TAKS:0,30 KAKS:0,90 ZEMİN KAT (TİCK-2) TİCARİ | 4.084.000,00TL | 122.520,00 TL | 03.12.2024 Saat: 14.40 |
6 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/12 | 599,65 | ARSA | A-2) İKİ KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,60 | 3.180.000,00TL | 95.400,00 TL | 03.12.2024 Saat: 14.50 |
7 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/13 | 543,06 | ARSA | A-2) İKİ KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,60 | 3.010.000,00TL | 90.300,00 TL | 03.12.2024 Saat: 15.00 |
8 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/14 | 544,48 | ARSA | A-2) İKİ KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,60 | 3.010.000,00TL | 90.300,00 TL | 03.12.2024 Saat: 15.10 |
9 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/15 | 545,71 | ARSA | A-2) İKİ KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,60 | 3.010.000,00TL | 90.300,00 TL | 03.12.2024 Saat: 15.20 |
10 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/16 | 546,94 | ARSA | A-2) İKİ KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,60 | 3.010.000,00TL | 90.300,00 TL | 03.12.2024 Saat: 15.30 |
11 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/17 | 548,18 | ARSA | A-2) İKİ KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,60 | 3.010.000,00TL | 90.300,00 TL | 03.12.2024 Saat: 15.40 |
12 | KEŞAN | AŞAĞIZAFERİYE | 1596/18 | 614,82 | ARSA | A-2) İKİ KAT KONUT ALANI TAKS:0,30 KAKS:0,60 | 3.670.000,00TL | 110.100,00 TL | 03.12.2024 Saat: 15.50 |
*İhale edilecek taşınmazlar, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-p maddesi uyarınca K.D.V.’den muaftır.
Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 12 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
Çeltik sezonu değerlendirme toplantısında “Enerji gideri” ve “Kira bedelleri” ön plana çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.