| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 45,9036 | 45,8906 | % 0.16 | |
| 53,4116 | 53,3978 | % -0.14 | |
| 61,8440 | 61,8036 | % 0.17 | |
| 58,3570 | 58,3182 | % -0.59 | |
| 33,1913 | 33,1747 | % -0.11 | |
| 6,7850 | 6,7818 | % 0.13 |
| Kripto Para | |
| 72.929$ | |
| 2.022$ | |
| 1,32$ | |
| 295$ | |
| 0,00$ | |
| 52$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.476,2 | 4.476,6 | |
| 6.603,3 | 6.604,1 | |
| 10.752,0 | 10.854,0 | |
| 21.517,0 | 21.688,0 | |
| 42.895,0 | 43.270,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.