47,0547$% -0.05
53,8272€% 0.09
63,1279£% 0.07
6.126,59%-0,01
10.056,00%0,00
39.997,00%0,00
4.052,78%1,28
14.079,97%-0,09
฿%
Ł%
Ξ%
%
$%
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 47,0547 | 46,9604 | % -0.05 | |
| 53,8272 | 53,6879 | % 0.09 | |
| 63,1279 | 62,9098 | % 0.07 | |
| 58,1797 | 58,0247 | % -0.04 | |
| 33,4572 | 33,3985 | % -0.06 | |
| 6,9493 | 6,9357 | % -0.01 |
| Kripto Para | |
| 0$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ | |
| 0,00$ | |
| 0$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.052,5 | 4.053,0 | |
| 6.125,5 | 6.126,5 | |
| 9.960,0 | 10.056,0 | |
| 19.921,0 | 20.093,0 | |
| 39.714,0 | 39.997,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.